| ■予約状況は刻々と変わりますので、この表とは異なり、予約できない場合もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受付で利用料金を納めることにより予約となります。電話その他では予約できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■(赤色)はメンテナンス日のため、ご予約いただけません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■記号の説明 (グラウンド予約状況) ○:予約可能 ×:予約不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■記号の説明 (エンジョイグラウンドゴルフ実施状況) ○:利用可能です ×又は−:利用できません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■時間の説明 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平 日 | 土・日曜日及び祝日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月〜9月 |
|
4月〜9月 | A: 8:00〜10:00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B:11:00〜13:00 | B:10:00〜12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C:13:00〜15:00 | C:12:00〜14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D:15:00〜17:00 | D:14:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E:17:00〜18:00 | E:16:00〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平日 | 9⁻11 | 11⁻13 | 13⁻15 | 15⁻17 | 17-18 | エンジョイ グラウンドゴルフ |
多目的広場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 土日祝 | 8⁻10 | 10⁻12 | 12⁻14 | 14⁻16 | 16-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜日 | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | × | × | × | × | × | ー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | × | × | × | ○ | ○ | ー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 月 | × | × | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 火 | × | × | × | × | × | ー | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 水 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 午後1時より利用可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30以降 多目的広場 外周通路 利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | × | × | × | × | ○ | ー | 16:30以降 多目的広場 外周通路 利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | × | × | × | × | × | ー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | ○ | ○ | × | × | × | ー | 15:00以降 多目的広場 外周通路 利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 水 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 金 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 土 | × | × | × | × | × | ー | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 日 | × | × | × | × | × | ー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 月 | ○ | ○ | × | × | × | ー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 火 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 水 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 木 | × | × | × | × | × | × | 15:30以降 多目的広場 外周通路 利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 金 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 土 | × | × | × | × | × | ー | 12:00より多目的広場外周通路は利用不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 日 | ○ | ○ | × | × | × | ー | × | 色付きの日時は予約期間外です | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 月 | ○ | ○ | × | × | × | ー | 16:30以降 多目的広場 外周通路 利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 火 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 金 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 土 | × | × | × | × | × | ー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 月 | 9⁻11 | 11⁻13 | 13⁻15 | 15⁻17 | 17-18 | エンジョイ グラウンドゴルフ |
多目的広場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8⁻10 | 10⁻12 | 12⁻14 | 14⁻16 | 16-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||