| ■予約状況は刻々と変わりますので、この表とは異なり、予約できない場合もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■受付で利用料金を納めることにより予約となります。電話その他では予約できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■(赤色)はメンテナンス日のため、ご予約いただけません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■記号の説明 (グラウンド予約状況) ○:予約可能 ×:予約不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■記号の説明 (エンジョイグラウンドゴルフ実施状況) ○:利用可能です ×又は−:利用できません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■時間の説明 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平日、土・日曜日及び祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月〜3月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B:11:00〜13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C:13:00〜15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D:15:00〜17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平日 | 9⁻11 | 11⁻13 | 13⁻15 | 15⁻17 | エンジョイ グラウンドゴルフ |
多目的広場 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 土日祝 | 9⁻11 | 11⁻13 | 13⁻15 | 15⁻17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜日 | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 土 | × | × | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 日 | × | × | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 月 | ○ | ○ | × | × | ー | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 火 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 水 | × | × | ○ | ○ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 金 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 土 | × | × | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 日 | × | × | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 月 | ○ | ○ | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 火 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 水 | × | × | × | × | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 木 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 金 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 土 | × | ○ | × | × | ー | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 日 | × | × | × | × | ー | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 月 | × | ○ | × | × | ー | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 火 | × | × | × | × | ○ | 午後2時より○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 水 | × | × | ○ | ○ | × | 午後3時より○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 木 | ○ | ○ | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 土 | × | × | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 日 | × | × | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 月 | ○ | ○ | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 火 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 水 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 木 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 金 | × | × | ○ | ○ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 土 | ○ | ○ | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 日 | × | × | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 月 | ○ | ○ | × | × | ー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 9⁻11 | 11⁻13 | 13⁻15 | 15⁻17 | エンジョイ グラウンドゴルフ |
多目的広場 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8⁻10 | 10⁻12 | 12⁻14 | 14⁻16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||