■予約状況は刻々と変わりますので、この表とは異なり、予約できない場合もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■受付で利用料金を納めることにより予約となります。電話その他では予約できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(赤色)はメンテナンス日のため、ご予約いただけません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■記号の説明 (グラウンド予約状況) ○:予約可能 ×:予約不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■記号の説明 (エンジョイグラウンドゴルフ実施状況) ○:利用可能です ×又は−:利用できません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■時間の説明 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
平日、土・日曜日及び祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月〜3月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:11:00〜13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:13:00〜15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D:15:00〜17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平日 | 9⁻11 | 11⁻13 | 13⁻15 | 15⁻17 | エンジョイ グラウンドゴルフ |
多目的広場 |
||||||||||||||||||||||||||||||
土日祝 | 9⁻11 | 11⁻13 | 13⁻15 | 15⁻17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 火 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金 | × | × | ○ | ○ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 土 | × | × | × | × | − | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日 | × | × | × | × | − | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 月 | ○ | ○ | × | × | − | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 火 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水 | × | × | ○ | ○ | × | 午後4時〜〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 土 | × | × | × | × | − | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 日 | × | × | × | × | − | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 月 | × | × | × | × | − | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 火 | × | × | × | × | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 水 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 土 | × | × | × | × | − | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 日 | × | × | × | × | − | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 月 | × | × | × | × | − | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 金 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土 | × | × | × | × | − | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 日 | × | × | × | × | − | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 月 | ○ | ○ | × | × | − | × | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 水 | × | × | × | × | × | 午後3時より利用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 木 | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 9⁻11 | 11⁻13 | 13⁻15 | 15⁻17 | エンジョイ グラウンドゴルフ |
多目的広場 |
||||||||||||||||||||||||||||||
8⁻10 | 10⁻12 | 12⁻14 | 14⁻16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D |